Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |

| Lokasi | : | KARANGANYAR |
| Anggaran | : | Rp. 41,500,000 |
| Volume | : | P 335 X L 3 M |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2024 |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Manfaat | : | Masyarakat |
| Keterangan | : | pembangunan Badan Jalan Kandri adalah akses Jalan Usaha tani dimana mnasyarakat sangat membutuhkan untuk kemudahan mengangkut hasil panen dan pendistribusian Pupuk agar lebih mudah |
foto dokumentasi
kegiatan pembangunan ini
belum tersedia.
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat