Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |

| Lokasi | : | KARANGANYAR |
| Anggaran | : | Rp. 43,467,000 |
| Volume | : | P 176 m x L 1,5 m xTB 0,1 m |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2024 |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | MASYARAKAT DESA KAR5/001ANGANYAR RT0 |
| Keterangan | : | JALAN BETON SUDAH BANYAK YANG MENGELUPAS SEHINGGA MEMBAHAYAKAN BAGI YANG MELEWATI |
foto dokumentasi
kegiatan pembangunan ini
belum tersedia.
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat